Statistika tutnajů

TurnajůHráčůZápasůGólůProdlouženíNájezdů
31181430762617048

Verze NHL

Účast hráčů a medaile

Martin V.🥈🥇🥈🥈🥉🥉🥉🥇🥉🥉🥉🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🥈🥈🥉🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
Pavel N.🥉🥉🥇🥉🥈🥇🥇🥈🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
Marek H.🥇🥈🥉🥇🥇🥈🥈🥉🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥉🥈🥈🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
Petr Š.🟢🟢🟢🟢🟢🟢
Pavel J.🥈🥈🥈🥈🥉🟢🥉🟢🥉
Pavel J. ml.🟢🟢🟢🥈🥉🟢🥈🟢
Tomáš V. st.🟢🥉🟢🟢🟢🟢🟢🥇🥇🟢🥇🥇🥈🟢🥉🟢🟢🟢🟢🥉🟢
Tomáš V. ml.🟢🟢🥈🥈🥇🥇🥉🟢🥇🥉🥈🥇🥇🥇🥇🥉🥈🟢🥉
Michael R.🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
Martin Č.🟢🟢🥉🟢🟢🥉🥉🥈🥉🟢🟢🥈🟢🟢
Luboš Č.🟢🟢🟢🟢🟢🟢
Luboš P.🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
Kosťa🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🥇🟢
Tomáš Č.🟢🥈🟢🥈🟢🟢
Michael P.🟢🥈🟢🥉🥉🥈🥈
David B.🥇🥇🥇🥇
Viola K.🟢🟢
Štěpán S.🟢🟢

Účast týmů

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢
🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢
🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢
🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢
🟢

Počet zápasů a skóre

CelkověDomaVenkuVstřeleno
za zápas
Obdrženo
za zápas
TurnajeMedaile
David B.041 (168:45)026 (103:30)015 (65:15)4,11,10404
Kosťa108 (197:271)054 (97:133)054 (100:138)1,82,51001
Luboš Č.067 (99:170)034 (55:97)033 (44:73)1,52,5060
Luboš P.094 (114:300)046 (59:135)048 (55:165)1,23,2090
Marek H.385 (1308:891)197 (713:440)188 (595:4513,42,32618
Martin Č.180 (447:398)091 (225:208)089 (222:190)2,52,21406
Martin V.417 (831:1053)200 (448:453)217 (383:600)2,02,53114
Michael P.080 (198:143)039 (100:62)041 (98:812,51,80705
Michael R.077 (170:334)035 (74:145)042 (96:189)2,24,3070
Pavel J.149 (482:419)075 (245:213)074 (237:206)3,22,80906
Pavel J. ml.125 (530:548)062 (273:256)063 (257:292)4,24,40804
Pavel N.386 (853:1058)193 (460:462)193 (393:596)2,22,73108
Petr Š.075 (37:155)036 (21:58)039 (16:97)0,52,1060
Štěpán S.020 (36:41)011 (20:27)009 (16:14)1,82,1020
Tomáš Č.074 (166:138)035 (74:63)039 (92:75)2,21,90602
Tomáš V. ml.301 (1195:864)158 (646:428)143 (549:436)4,02,92015
Tomáš V. st.262 (751:743)128 (388:364)134 (363:379)2,92,82008
Viola K.019 (44:55)010 (28:23)009 (16:32)2,32,9020

Počet gólů za zápas dle místa v turnaji

Rozdíl gólů v zápase dle místa v turnaji